Description
Specifications
Processor | |
---|---|
Processor base frequency | 3.9 GHz |
Processor manufacturer | AMD |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Processor cache | 64 MB |
Processor model | 3955WX |
Processor threads | 32 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor boost frequency | 4.3 GHz |
Component for | Server/workstation |
Processor lithography | 7 nm |
Processor family | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Processor cores | 16 |
Processor cache type | L3 |
Memory | |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
Memory channels | Octa-channel |
Graphics | |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | No |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Power | |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Features | |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Technical details | |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Processor cache type | L3 |
Reviews
There are no reviews yet.